| 上映料 | 100名まで 一律55,000円 |
|---|---|
| ジャンル | ドラマ |
| 本編時間 | 99分 |
| 上映メディア | ・ブルーレイ ・DVD |
| バリアフリー対応 | ・日本語字幕 ・音声ガイド |
| 海外対応 | ・英語 ・中国語(繁体字) |
※鑑賞者数が上記人数を超えた場合、1名につき550円が加算されます。
※すべて税込み価格となります。
| 上映料 | 100名まで 一律55,000円 |
|---|---|
| ジャンル | ドラマ |
| 本編時間 | 99分 |
| 上映メディア | ・ブルーレイ ・DVD |
| バリアフリー対応 | ・日本語字幕 ・音声ガイド |
| 海外対応 | ・英語 ・中国語(繁体字) |
※鑑賞者数が上記人数を超えた場合、1名につき550円が加算されます。
※すべて税込み価格となります。
| イベント名 | 仮)令和8年度 3市町合同住民公開講座~映画「ピア」を観てみんなで語ろう~ |
|---|---|
| 会場 | 北斗市文化センター かなで~る |
| 主催者 | 函館市医療・介護連携支援センター,ほくと・ななえ 医療・介護連携支援センター共催 |
| お問い合わせ先 | メールアドレス ikr-center@hakodate-ishikai-hp.jp |
| 定員 | 1000名 |
現在上映予定はありません
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | MCL盛岡医療大学校 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 医療法人社団社団 悠翔会 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | MIKAN(共催:中野区) |
| お問い合わせ先 | ご招待者のみ参加可能 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 神奈川県医師会在宅医療トレーニングセンター |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
2025年6月以降のスケジュールを掲載しています。
過去のスケジュールはこちら
| イベント名 | ピア ~まちをつなぐもの~ 上映会 |
|---|---|
| 会場 | 美瑛町民センター |
| 主催者 | 美瑛町キャラバン・メイト連絡協議会 |
| お問い合わせ先 | 美瑛町役場保健福祉課 |
| 定員 | 500名 |
現在上映予定はありません
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 岩手医科大学医学部 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | 在宅医療・介護連携市民フォーラム |
|---|---|
| 会場 | 一関文化センター |
| 主催者 | 一関市・一関市医療と介護の連携連絡会 |
| お問い合わせ先 | 岩手県一関市健康こども部健康づくり課地域医療係 |
| 定員 | 470名 |
| イベント名 | 第5回CARE VIEW プロジェクト ~ともに支える地域福祉編~ |
|---|---|
| 会場 | 滝沢市IPUイノベーションセンター |
| 主催者 | 岩手県立大学イノベーションサークル CARE VIEW プロジェクト |
| お問い合わせ先 | メールアドレス careview.project@gmail.com |
| 定員 | 50名 |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | 認知症啓発事業 |
|---|---|
| 会場 | リリック小川 |
| 主催者 | 医療法人娯生会・小川町・小川町社会福祉協議会 |
| お問い合わせ先 | 0493-74-3461 |
| 定員 | 120名 |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 柏市民生委員児童委員協議会 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 北原学院歯科衛生専門学校 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 北原学院歯科衛生専門学校 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | ピア上映会 |
|---|---|
| 会場 | 布施近隣センター会議室 |
| 主催者 | 富勢地区社会福祉協議会 |
| お問い合わせ先 | 090-8007-2024 |
| 定員 | 25名 |
| イベント名 | ピア上映会 |
|---|---|
| 会場 | アミュゼ柏 クリスタルホール |
| 主催者 | 柏市健康医療部地域医療推進課 |
| お問い合わせ先 | メールアドレス chiikiiryo@city.kashiwa.chiba.jp |
| 定員 | 200名 |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 柏市西原地区社協 |
| お問い合わせ先 | ご招待者のみ参加可能 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 医療法人社団社団 悠翔会 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 株式会社CBホールディングス |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 東京地評介護労働者連絡会 |
| お問い合わせ先 | ご招待者のみ参加可能 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 医療法人社団社団 悠翔会 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | 第10期かわさき健幸福寿プロジェクト参加事業所募集説明会及び映画「ピア~まちをつなぐもの~」上映会 |
|---|---|
| 会場 | 川崎市総合福祉センター エポックなかはら |
| 主催者 | 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 |
| お問い合わせ先 | 044-200-2454 |
| 定員 | 180名 |
現在上映予定はありません
| イベント名 | 那須町在宅医療・介護連携推進会議(なすの輪会)上映会 |
|---|---|
| 会場 | 那須町文化センター |
| 主催者 | 那須町役場保健福祉課 |
| お問い合わせ先 | メールアドレス hoken@town.nasu.lg.jp |
| 定員 | 100名 |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | SUBARU健康保険組合太田高等看護学院 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 一般社団法人 甲府市医師会 在宅医療相談室 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 立科町地域包括支援センター |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | 令和7年度内灘町在宅医療・介護連携推進事業 映画『ピア まちをつなぐもの』特別上映会 |
|---|---|
| 会場 | 内灘町役場 |
| 主催者 | 内灘町地域包括支援センター |
| お問い合わせ先 | 076-286-6750 |
| 定員 | 180名 |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 医療法人めぐる |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 名城大学/名古屋大学 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 名城大学/名古屋大学 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | 「ピア~まちをつなぐもの」上映会 |
|---|---|
| 会場 | 愛三文化会館(大府市勤労文化会館) |
| 主催者 | 社会福祉法人愛光園 ひかりのさとの会 |
| お問い合わせ先 | メールアドレス kuwayama-t@aikouen.jp |
| 定員 | 200名 |
| イベント名 | はつらつシニア応援講座【上映会】 |
|---|---|
| 会場 | 輪之内町町民センター |
| 主催者 | 輪之内町 |
| お問い合わせ先 | 0584-69-3128 |
| 定員 | 70名 |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 紀北在宅医療介護連携支援センター |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | 第34回交野母親大会 |
|---|---|
| 会場 | 交野市社会福祉センター |
| 主催者 | 交野母親大会連絡会 |
| お問い合わせ先 | 072-892-3329 |
| 定員 | 150名 |
| イベント名 | 元気会 月例事業(映画上映会) |
|---|---|
| 会場 | リバティ かこがわ |
| 主催者 | 加古川認知症の人と家族・サポーターの会「元気会」 |
| お問い合わせ先 | 090-9862-2170 |
| 定員 | 100名 |
| イベント名 | 住民のみなさまへためになる講座5~豊かな人生を送るために~ 映画上映会 |
|---|---|
| 会場 | 播磨町中央公民館 2階視聴覚室 |
| 主催者 | 播磨町地域包括支援センター |
| お問い合わせ先 | 079-435-1841 |
| 定員 | 100名 |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 川崎医療短期大学 医療介護福祉学科 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
| イベント名 | 令和7年度在宅医療・介護連携推進事業 特別上映会 |
|---|---|
| 会場 | はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ |
| 主催者 | 廿日市市在宅医療・介護連携推進事業委員会(特定非営利活動法人廿日市市五師士会) |
| お問い合わせ先 | 廿日市市在宅医療・介護連携相談支援室 |
| 定員 | 500名 |
現在上映予定はありません
| イベント名 | ピア 上映会 |
|---|---|
| 会場 | J.A.M FACTORY |
| 主催者 | Peer |
| お問い合わせ先 | Peer 代表 藤村拓 |
| 定員 | 30名 |
| イベント名 | 在宅医療・介護連携事業講演会 |
|---|---|
| 会場 | 東かがわ市交流プラザ |
| 主催者 | 大川地区医師会・さぬき市・東かがわ市 |
| お問い合わせ先 | 大川地区医師会 在宅医療介護連携支援センター |
| 定員 | 200名 |
| イベント名 | 在宅医療・介護連携普及啓発講演会 |
|---|---|
| 会場 | 三木町文化交流プラザ 小ホール |
| 主催者 | 三木町在宅医療・介護連携推進協議会 |
| お問い合わせ先 | 木田地区医師会 |
| 定員 | 200名 |
| イベント名 | 在宅医療推進のための市民の集い |
|---|---|
| 会場 | 愛南町御荘文化センター |
| 主催者 | 一般社団法人 日本予防医療推進機構、愛南町、南宇和郡医師会 |
| お問い合わせ先 | 愛南町役場地域包括支援センター |
| 定員 | 250名 |
| イベント名 | 鳴門市在宅医療・介護連携推進事業 映画上映会 |
|---|---|
| 会場 | 鳴門市産業福祉センター |
| 主催者 | 鳴門市在宅医療・介護連携推進協議会(事務局:鳴門市 健康福祉部 長寿介護課) |
| お問い合わせ先 | 088-684-1175 |
| 定員 | 100名 |
| イベント名 | 第13回徳島市在宅医療市民公開講座 「在宅医療」を一つの選択肢に・・・ |
|---|---|
| 会場 | 徳島グランヴィリオホテル |
| 主催者 | 徳島市 / 徳島市医師会 |
| お問い合わせ先 | 088-625-3960 |
| 定員 | 300名 |
現在上映予定はありません
| イベント名 | 「ピア~まちをつなぐもの~」上映会 |
|---|---|
| 会場 | 鞍手町中央公民館2階研修室1 |
| 主催者 | 鞍手町地域包括支援センター |
| お問い合わせ先 | メールアドレス houkatsu@town.kurate.lg.jp |
| 定員 | 100名 |
| イベント名 | 市民公開講座 |
|---|---|
| 会場 | プラムカルコア太宰府 |
| 主催者 | 筑紫医師会在宅医療介護連携支援センター |
| お問い合わせ先 | 092-408-1267 |
| 定員 | 120名 |
| イベント名 | 令和7年度第1回在宅医療・介護住民公開講座 |
|---|---|
| 会場 | 白石町総合センター |
| 主催者 | 一般社団法人 武雄杵島地区医師会 |
| お問い合わせ先 | ※事前申込不要(予定) |
| 定員 | 400名 |
| イベント名 | – |
|---|---|
| 会場 | – |
| 主催者 | 社会福祉法人久栄会 |
| お問い合わせ先 | 内部上映のため関係者以外の参加不可 |
| 定員 | – |
現在上映予定はありません
| イベント名 | 錦町認知症サポ-タ-活動運営委員会主催 認知症講演会 |
|---|---|
| 会場 | 錦町役場3階大会議室 |
| 主催者 | 錦町役場保険政策課地域包括支援係 |
| お問い合わせ先 | 0966-38-4020 |
| 定員 | 100名 |
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
現在上映予定はありません
| イベント名 | 終活フェア |
|---|---|
| 会場 | もとぶ文化交流センター |
| 主催者 | 本部町地域包括支援センター |
| お問い合わせ先 | 0980-43-0565 |
| 定員 | 300名 |
| イベント名 | 令和7年度 今帰仁村民公開講座 |
|---|---|
| 会場 | 今帰仁村コミュニティセンター |
| 主催者 | やんばる在宅医療・介護連携支援センター |
| お問い合わせ先 | メールアドレス h.mizumoto@yzaitakkushien.com |
| 定員 | 100名 |
現在上映予定はありません